Descripción de Producto
2.4Inch RPi módulo LCD para RPi 3A+
Características del producto:
2.4Inch pantalla estándar de física con la resolución de 320×240
- La interfaz SPI con pantalla táctil resistiva para touch control
- Perfectamente compatible y puede ser insertado directamente en cualquier versión de la Raspberry Pi (Raspberry Pi ZeroW, A A+, B, B+, 2B, 3B, 3B+)
- Soporte para Raspbian/Ubuntu/sistemas de Kali, conductor, imágenes y documentos de orientación de wiki en línea
- Este producto ha superado la CE y certificación RoHS
Nombre | Descripción |
SKU | El MPI2411 |
tamaño de pantalla | 2.4Inch |
Tipo de LCD | TFT |
La interfaz del módulo | SPI |
La resolución | 320*240 (píxel) |
La zona activa | 36.72x48.96(mm) |
Controlador de pantalla táctil | XPT2046 |
Controlador de LCD IC | ILI9341 |
La retroiluminación | LED |
consumo eléctrico | Una de 0, 08*5V |
temperatura de funcionamiento(ºC) | -20~60 |
Tamaño de la PCB del módulo | 56.00x65.00(mm) |
Rough Peso(Paquete que contiene)(g) | 37 (g) |
Descripción del hardware:

Definición de interfaz:
Número de PIN | La identificación | Descripción |
---|---|---|
1, 17 | 3, 3 | alimentación de entrada de alimentación (3.3V) |
2, 4 | 5V | alimentación (5V de alimentación de entrada) |
3, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 22 | NC | No conectado |
6, 9, 14, 20, 25 | GND | Tierra de alimentación |
11 | TP_IRQ | El panel táctil se interrumpe, y se ha detectado que el panel táctil está presionado bajo. |
15 | LCD_RS | Registro de instrucciones y datos de selección, instrucción de nivel bajo, alto nivel son los datos |
19 | LCD_is / TP_SI | panel táctil LCD de pantalla / entrada de datos de SPI |
21 | TP_SO | panel táctil SPI la salida de datos |
13 | RST | La señal de reset, baja reset |
23 | LCD_SCK / TP_SCK | panel táctil LCD de pantalla / señal de reloj de SPI |
24 | LCD_CS | Chip LCD, el bajo nivel de señal seleccione habilitar |
26 | TP_CS | Chip panel táctil, el bajo nivel de señal seleccione habilitar |
El tamaño del producto:

Aplicaciones comunes
Los dispositivos de telecomunicaciones | Teléfono, portero automático, ver, tablet PC, radio, etc. |
Los productos de consumo | Cámara, DVD, juguete Celular, jugador, etc. |
Los equipos técnicos | Ascensor controlador, máquina industrial, etc. |
La automatización de oficinas | Impresora, escáner, la asistencia de la máquina, máquina de fax, etc. |
Electrodomésticos | Aire acondicionado pantalla, nevera, cocina eléctrica timbre, vídeo, etc. |
Automóvil | El GPS, reproductor de vídeo, velocímetro, audio broadcast, etc. |
Los productos | Cámara, vídeo digital portátil, proyector, la reproducción multimedia, tablet PC, etc. |
Equipos médicos | Máquina de ultrasonido, el equipo terapéutico del medidor de presión sanguínea, etc. |
Ventajas
1. Pantalla LCD& LCM PANTALLA: PANTALLA LCD DE DISEÑO, FABRICACIÓN& LCM (TN, STN, CSTN, TFT); Servicio de OEM de COG, Tab & COB módulos LCD.
2.2. Garantía: Para garantizar la calidad de nuestros productos, cada proceso ha sido aranged QC. Y hay muchas máquinas avanzadas introducidas para verificar los productos de calidad. Los productos tendrán un ramdom prueba antes de la entrega. Un año de garantía en condiciones normales de uso.