Descripción de Producto
Pantalla LCD 1.8inch 1.77" 128x160 con la Interfaz SPI para las aplicaciones médicas
Nº de modelo: | RP177QQVGA101 |
tamaño de pantalla: | 1.77" |
Resolución: | 128*128 |
Tamaño del módulo(W*H*T): | 34.7(W)x46.7(H)2, 5(T)mm |
La zona activa (p*H): | 33.48(W)x44.64(H)mm |
Controlador: | ST7735S |
Retroiluminación: | 2 LED blanco. |
Tipo de pantalla: | 262K |
temperatura de funcionamiento: | -20 ~ +70ºC |
Temperatura de almacenamiento: | ~ -30 +80 °C. |
Descripción general



Aplicaciones comunes
Los dispositivos de telecomunicaciones | Teléfono, portero automático, ver, tablet PC, radio, etc. |
Los productos de consumo | Cámara, DVD, juguete Celular, jugador, etc. |
Los equipos técnicos | Ascensor controlador, máquina industrial, etc. |
La automatización de oficinas | Impresora, escáner, la asistencia de la máquina, máquina de fax, etc. |
Electrodomésticos | Aire acondicionado pantalla, nevera, cocina eléctrica timbre, vídeo, etc. |
Automóvil | El GPS, reproductor de vídeo, velocímetro, audio broadcast, etc. |
Los productos | Cámara, vídeo digital portátil, proyector, la reproducción multimedia, tablet PC, etc. |
Equipos médicos | Máquina de ultrasonido, el equipo terapéutico del medidor de presión sanguínea, etc. |
Ventajas
1. Pantalla LCD& LCM PANTALLA: PANTALLA LCD DE DISEÑO, FABRICACIÓN& LCM (TN, STN, CSTN, TFT); Servicio de OEM de COG, Tab & COB módulos LCD.
2.2. Garantía: Para garantizar la calidad de nuestros productos, cada proceso ha sido aranged QC. Y hay muchas máquinas avanzadas introducidas para verificar los productos de calidad. Los productos tendrán un ramdom prueba antes de la entrega. Un año de garantía en condiciones normales de uso.

