Descripción de Producto
Todo tipo de pantalla LCD o un módulo personalizado puede! Podemos ofrecerle:
1) Carácter módulo LCD: 8x2, 16x2, 20x2, 20x4, etc...
2) ronda módulo LCD: 128x64, 128x128, 132x64, etc...
3) LCD TFT pantalla: 1.3'', 1.77", 1.8, 2.0, 2.4, 2.8", de 3" de 3.2", de 3, 5 pulgadas, 4, 4.3, 4.8'', 5", 7", etc...
4) TN/STN FSTN//HTA/VA segmento LCD personalizada panel de retroiluminación LED, etc...

Nombre de LCD | LED blanco de 2, 8 pulgadas de RGB de 240*320 MCU la pantalla LCD de 16 bits | ||
Tamaño de LCD | Módulo LCD TFT 2, 8 pulg. | La resolución | RGB de 240*320 |
Controlador IC | ST7789V | Interface | 16bit MCU |
La dimensión de esquema | 50.00 x 69.20 x 2.50 | La dirección de visualización | 12 horas. |
La zona activa(HxV mm) | 43.20 x 57.60 | La relación de contraste | 300cd/m2 |
Área de visualización | 46.20*64, 75 | La temperatura de almacenamiento | "-30ºC~+80 ºC" |

TFT de 2, 4''. | Ref. | La resolución | La dimensión de esquema | AA | Área de visualización | Interface | Controlador IC | Ver la dirección |
SCT024001-v02 | 480*234 | 55.20 x 47.55 x 2.80 | 48, 00 x 35, 68 | 49.00 x 36.68 | 8bits RGB | La OTA5182A | 6 horas | |
SCT024002-v01 | RGB de 240*320 | 42.72 x 60.26 x 2.50 | 36.72 x 48.96 | 38.52 x 54.06 | 3 línea SPI | Esi9341V | 12 horas. | |
SCT024006-v01 | RGB de 240*320 | 47.72 x 60.26 x 2.40 | 36.72 x 48.96 | 40.32 x 56.26 | La MCU | Esi9341V | 12 horas. | |
SCT024007-v02 | RGB de 240*320 | 42.72 x 60.26 x 2.30 | 36.72 x 48.96 | 40.32 x 56.26 | 8bits o 16bits MCU | ST7789V | 12 horas. | |
SCT024013-v03 | RGB de 240*320 | 42.72 x 60.26 x 2.30 | 36.72 x 48.96 | 38.52*53, 56 | 3 línea SPI | Esi9341V | 12 horas. | |
SCT024015-v01 | RGB de 240*320 | 42.72 x 60.20 x 2.30 | 36.72 x 48.96 | 40.32 x 56.26 | 4-line SPI | HX8347-I | 12 horas. | |
SCT024017-v01 | RGB de 240*320 | 47.72 x 60.20 x 2.30 | 36.72 x 48.96 | 40.32 x 56.26 | ST7789V | 12 horas. | ||
SCT024019-v02 | RGB de 240*320 | 52.31 x 31.53 x 0.13 | 36.72 x 48.96 | IPS | ST7789V | Todos los | ||
Más… envíanos un correo electrónico para una cotización |






Sdp
P: ¿Qué es el MOQ?
R: En general si usted elige los diferentes productos, la cantidad mínima de pedido también serán distintos.
P: ¿Qué acerca de la hora de entrega?
R: Los productos LCD necesitan 5-6 semanas después de recibir el depósito.
P: ¿Su producto tiene garantía?
R: Sí, ofrecemos 12 meses de garantía para nuestros productos. Daños debido al mal uso, los malos tratos y las modificaciones no autorizadas y las reparaciones no son cubiertos por nuestra garantía.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
R: Solemos aceptar los métodos de pago incluyen T/T, D/P, Western Union y Paypal. 50-100% depositar por adelantado y el equilibrio antes de entregar a la cantidad de pago.
P: ¿Cuál es su método de envío?
R: Ofrecemos amplia métodos de envío. Display
Para la pequeña cantidad de pedidos enviamos por UPS Air-Express, o DHL o FEDEX y TNT/EMS Express servicio, es seguro y rápido.
Para la gran cantidad de pedidos enviamos por el comprador de agente de carga en China, también podemos enviar por transporte aéreo o Transporte marítimo.
P: ¿ofrecen una solución personalizada?
R: Sí, podemos ofrecer una solución personalizada si los productos estándar no podía satisfacer las necesidades del comprador.