Descripción de Producto
*Personajes/colores de fondo puede ser cambiado libremente
*PD500 puede mostrar el código QR
*Puede mostrar a pantalla completa de imágenes al standby
*Bajo consumo eléctrico es de 1, 5 W
*40*80 pantalla dot matrix
Póngase en contacto conmigo ahora para obtener el Precio descuento!

Soporta 15 modelos de comando incluidas EPSON...
alimentación de 5V a 24V evitar cualquier uso irracional de la entrada de alimentación inadecuada.
Fácil conectividad a una amplia gama de Productos POS.
OPOS y JPOS controlador es estándar.
Especificaciones:
General | Método de presentación | Pantalla TFT-LCD (5 pulgadas a color Panel) |
Patrón | (20 columnas x2, Línea)/(20 columnas x 4) Mostrar imágenes a pantalla completa cuando el estado de espera | |
Brillo | > 350cd/m2 | |
La resolución | 800*480 | |
Fuente de caracteres | 40*80 pantalla dot matrix | |
Tipo de caracteres | 95 caracteres alfanuméricos, 32 caracteres internacionales | |
Tamaño del carácter | 10.8(H) x 5.4 mm(W). | |
Tamaño de punto (x x Y) | 0, 135 x 0, 135 mm | |
La zona activa | 108(L) mm x 24.8 (W) mm | |
La dimensión de polo | Por el apoyo Longitud: 163(L) x 27.65(DIA) mm /80(L) x 27.65 mm (DIA) | |
Dimensión base | 126 (L) x 89 W) x 13, 5 mm (H) | |
El ángulo de visión | Max. 135° | |
Rotación horizontal | Max. 355° | |
El peso | 490 gramos/506 gramos | |
Modo de comandos | 15 tipos, por ejemplo, el LD220, ESC/POS, AEDEX, UTC/S, UTC/P ADM788, DSP800, CD5220, EMAX CONTROL LÓGICO, etc. | |
El soporte de idioma | CP437, Katakana, CP850, CP860, CP863, CP865, Pmc1252, CP857, PMC1250, PMC1253, PMC1255, PMC1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, PMC1257, PMC1258, CP874 (Tai), CP936 | |
Interface | RS-232 (serie) / USB | |
La conexión | Baudio | Conexión directa 9600/19200/38400/57600/115200 bps |
La fiabilidad | MTBF | 30000 horas |
El poder | El consumo | 5-24 Vdc |
La seguridad | Normas EMIC Las normas de seguridad | FCC, CE, RoHS |
Imágenes:


